Grand Prix de Alemania - 12 julio 2009
Clasificatoria
| Pos. | Piloto | Equipo | Neumáticos | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:32.230 | ||
| 2 | Brawn GP | 1:32.357 | ||
| 3 | Brawn GP | 1:32.473 | ||
| 4 | Red Bull | 1:32.480 | ||
| 5 | McLaren | 1:32.616 | ||
| 6 | McLaren | 1:33.859 | ||
| 7 | Force India F1 | 1:34.316 | ||
| 8 | Ferrari | 1:34.574 | ||
| 9 | Ferrari | 1:34.710 | ||
| 10 | Renault | 1:34.803 | ||
| 11 | BMW | 1:42.310 | ||
| 12 | Renault | 1:42.318 | ||
| 13 | Williams | 1:42.500 | ||
| 14 | Toyota | 1:42.771 | ||
| 15 | Williams | 1:42.859 | ||
| 16 | BMW | 1:32.190 | ||
| 17 | Scuderia Toro Rosso | 1:32.251 | ||
| 18 | Force India F1 | 1:32.402 | ||
| 19 | Toyota | 1:32.423 | ||
| 20 | Scuderia Toro Rosso | 1:33.559 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario